総戸数 | 61戸 | 間取り | 3LDK |
販売戸数 | 1戸 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
総区画数 | 階数 | 地上14階地下1階12階部分 | |
販売区画数 | 築年月 | 1999年9月 | |
バルコニー面積 | 9.11㎡ | 建ぺい率 | |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | |
建築条件 | 接道 | ||
用途地域 | 商業地域 | 私道負担 | |
その他制限 | 施設 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 | |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
現況 | 空家 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
引渡 | 即時 | 管理人状況 | 日勤 |
入居予定 | 管理費 | 10200円 | |
取引態様 | 一般媒介 | 修繕積立金 | 14200円 |
備考 |