総戸数 | 98戸 | 間取り | 3LDK |
販売戸数 | 1戸 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総区画数 | 階数 | 地上7階地下1階2階部分 | |
販売区画数 | 築年月 | 1973年9月 | |
バルコニー面積 | 7.68㎡ | 建ぺい率 | |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | |
建築条件 | 接道 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道負担 | |
その他制限 | 施設 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 | |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
現況 | 空室 | 管理形態 | |
引渡 | 即時 | 管理人状況 | |
入居予定 | 即時 | 管理費 | 6400円 |
取引態様 | 専任 | 修繕積立金 | 14200円 |
備考 |