総戸数 | 1戸 | 間取り | 4LDKWIC+パントリー+テレワークスペース |
販売戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
総区画数 | 階数 | 地上2階 | |
販売区画数 | 築年月 | ||
バルコニー面積 | 建ぺい率 | 50% | |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 100% |
建築条件 | 接道 | 南側私道幅員約4m | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 私道負担 | |
その他制限 | 22条区域、景観法 | 施設 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC115516号 |
現況 | 建築中 | 管理形態 | |
引渡 | 2025/1/下旬 | 管理人状況 | |
入居予定 | 期日指定 | 管理費 | |
取引態様 | 一般媒介 | 修繕積立金 | |
備考 |