総戸数 | 間取り | ||
販売戸数 | 建物構造 | ||
総区画数 | 1区画 | 階数 | |
販売区画数 | 1区画 | 築年月 | |
バルコニー面積 | 建ぺい率 | 60% | |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 接道 | 南東側公道幅員約3.8m~4m |
用途地域 | 私道負担 | 無 | |
その他制限 | 準防火地域、第3種高度地区、第1種特別工業地区 | 施設 | 東京電力 都市ガス 公営水道 本下水 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
現況 | 空家 | 管理形態 | |
引渡 | 相談 | 管理人状況 | |
入居予定 | 管理費 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 修繕積立金 | |
備考 |